
マテリアルバランスとは、企業の事業活動におけるエネルギーおよび資源の投入量(インプット)と、その活動に伴って発生した製品および環境負荷物質(アウトプット)をあらわしたものです。大塚食品では、生産活動における環境負荷の把握を行い、これらの削減に取り組んでおります。
| INPUT | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | ||||||
| ・電力(千kWh) | 21,556 | 21,144 | 22,072 | 22,863 | 22,373 | 22,751 |
| ・LPG(ton) | 22 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| ・都市ガス(千m3) | 520 | 568 | 460 | 314 | 492 | 544 |
| ・A重油(KL) | 735 | 660 | 569 | 485 | 74 | 0 |
| ・軽油(KL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ・灯油(KL) | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・蒸気(GJ) | 127,810 | 114,242 | 112,874 | 103,397 | 104,525 | 97,027 |
| ・冷水(GJ) | 6,465 | 7,555 | 6,708 | 0 | 0 | 0 |
| ・温水(GJ) | - | - | - | - | - | 8,266 |
| 原材料 | ||||||
| ・原料(ton) | 27,872 | 25,509 | 25,488 | 26,107 | 25,528 | 26,428 |
| ・容器包装(ton) | 70,804 | 67,521 | 67,382 | 69,116 | 61,077 | 64,319 |
| 水 | ||||||
| ・取水量(千m3) | 1,701 | 1,436 | 1,321 | 1,154 | 1,101 | 1,110 |
※横にスクロールできます。


| OUTPUT | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ||||||
| ・飲料(ton) | 121,914 | 106,986 | 103,823 | 112,295 | 110,186 | 110,352 |
| ・加工食品(ton) | 12,827 | 13,346 | 14,134 | 13,766 | 13,392 | 11,463 |
| ・その他(ton) | 1,234 | 1,043 | 889 | 1,102 | 722 | 805 |
| 排水 | ||||||
| ・排水量(千m3) | 1,573 | 1,293 | 1,200 | 1,037 | 986 | 996 |
| 大気 | ||||||
| ・CO₂(ton) | 18,647 | 14,655 | 12,163 | 7,575 | 6,706 | 9,851 |
| 廃棄物 ※1 | ||||||
| ・排出量(ton) | 3,633 | 1,965 | 2,050 | 1,707 | 1,950 | 1,580 |
| ・再資源化量(ton) | 3,255 | 1,649 | 1,694 | 1,373 | 1,634 | 1,275 |
| ・最終処分量(ton) | 1 | 9 | 6 | 11 | 7 | 9 |
| ・有価物(ton) | 372 | 305 | 351 | 323 | 301 | 283 |
※横にスクロールできます。
※1 廃棄物:GRIスタンダードに準拠。2020年から分類項目及び集計基準を変更。
2019年:
(変更前)「堆肥化」・「飼料化」及び廃液処理(バイオ処理・化学処理)を「その他再資源化」として分類。再資源化量として集計。
2020年:
(変更後)「その他再資源化」を「堆肥化」・「飼料化」・「バイオ処理」・「化学処理」に細分化。「堆肥化」・「飼料化」を再資源化量として集計。
「バイオ処理」・「化学処理」は再資源化量として集計せず。(再利用出来ていないため)
※最終処分量(単純焼却・埋立量)は2019年から変更無し。