
マンナンヒカリ 75g
こんにゃく精粉等を使って米粒状に加工した食品です。
カロリー調整、たっぷり食物繊維のお手伝い。
内容量:75g 希望小売価格(税込):210円
カロリー調整、たっぷり食物繊維のお手伝い。
内容量:75g 希望小売価格(税込):210円

| マンナンヒカリ(炊飯前)の栄養成分(1本75g当たり・当社分析値) | ||
| エネルギー:187kcal | たんぱく質:0.2g | 脂質:0.3g |
| 糖質:44.4g | 食物繊維:20.6g | ナトリウム111mg(食塩相当量0.3g) |
| ※食物繊維の一部としてポリデキストロース9.5g、セルロース8.2gを使用。 | ||
| 栄養成分比較(炊飯後100g当たり) ※カロリー25%カット | ||
| エネルギー:126kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.3g |
| 糖質:27.5g | 食物繊維:2.2g | ナトリウム11mg(食塩相当量0.0g) |
| 栄養成分比較(炊飯後100g当たり) ※カロリー33%カット | ||
| エネルギー:113kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.3g |
| 糖質:24.9g | 食物繊維:3.3g | ナトリウム18mg(食塩相当量0.0g) |

マンナンヒカリ 228g <スティックタイプ>
こんにゃく精粉等を使って米粒状に加工した食品です。カロリー調整、たっぷり食物繊維のお手伝い。便利なスティックタイプ。お米1合+1本(38g)で、炊き上がりは1.5合。
お手ごろ価格。38g×6本入りで、475円(税抜き)
内容量:228g 希望小売価格(税込):498円
お手ごろ価格。38g×6本入りで、475円(税抜き)
内容量:228g 希望小売価格(税込):498円

| マンナンヒカリ(炊飯前)の栄養成分(1本38g当たり・当社分析値) | ||
| エネルギー:95kcal | たんぱく質:0.1g | 脂質:0.1g |
| 糖質:22.5g | 食物繊維:10.5g | ナトリウム56mg(食塩相当量0.1g) |
| ※食物繊維の一部としてポリデキストロース4.8g、セルロース4.1gを使用。 | ||
| 栄養成分比較(炊飯後100g当たり) ※カロリー25%カット | ||
| エネルギー:126kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.3g |
| 糖質:27.5g | 食物繊維:2.2g | ナトリウム11mg(食塩相当量0.1g) |
| 栄養成分比較(炊飯後100g当たり) ※カロリー33%カット | ||
| エネルギー:113kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.3g |
| 糖質:24.9g | 食物繊維:3.3g | ナトリウム18mg(食塩相当量0.1g) |

マンナンヒカリ 525g <スティックタイプ>
こんにゃく精粉等を使って米粒状に加工した食品です。カロリー調整、たっぷり食物繊維のお手伝い。75gのスティックが7袋入ったお徳用タイプです。
内容量:525g 希望小売価格(税込):1050円
内容量:525g 希望小売価格(税込):1050円

| マンナンヒカリ(炊飯前)の栄養成分(1本75g当たり・当社分析値) | ||
| エネルギー:187kcal | たんぱく質:0.2g | 脂質:0.3g |
| 糖質:44.4g | 食物繊維:20.6g | ナトリウム111mg(食塩相当量0.3g) |
| ※食物繊維の一部としてポリデキストロース9.5g、セルロース8.2gを使用。 | ||
| 栄養成分比較(炊飯後100g当たり) ※カロリー25%カット | ||
| エネルギー:126kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.3g |
| 糖質:27.5g | 食物繊維:2.2g | ナトリウム11mg(食塩相当量0.0g) |
| 栄養成分比較(炊飯後100g当たり) ※カロリー33%カット | ||
| エネルギー:113kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.3g |
| 糖質:24.9g | 食物繊維:3.3g | ナトリウム18mg(食塩相当量0.0g) |































